POS | # | NOMBRE | ET1 | ET2 | ET3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ANTHONY JULIO VALENZUELA | 09,670 | 09,689 | 09,801 |
2 | 21 | OMAR GONZALEZ | 09,886 | 09,991 | 09,996 |
3 | 114 | LEONEL FOX | 09,935 | 09,958 | 09,972 |
4 | 72 | MARIA ESTRADA | 10,050 | 10,204 | 10,257 |
5 | 325 | JOHN JIMENEZ | 10,319 | 10,329 | 10,375 |
6 | 12 | PEDRO MOGOLLON | 10,441 | 10,558 | 10,564 |
7 | 308 | FERNANDO MARTINEZ | 10,704 | 10,708 | 10,711 |
8 | 60 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 10,977 | 11,087 | 11,160 |
9 | 150 | ARTURO POLO | 11,058 | 11,088 | 11,258 |
10 | 46 | ANGEL MOLINA | 11,071 | 11,213 | 11,214 |
11 | 47 | ALVARO STEFFANELL | 11,125 | 11,183 | 11,281 |
12 | 56 | ADRIAN CARRASQUILLA | 11,152 | 11,336 | 11,344 |
13 | 178 | ANDRES HAUZEUR | 11,159 | 11,286 | 11,311 |
14 | 175 | JEAN PAUL PUGLIESE | 11,364 | 11,552 | 11,592 |
15 | 309 | ALEJANDRO MARTÍNEZ | 11,430 | 11,564 | 11,568 |
16 | 171 | PEDRO MOGOLLON | 11,652 | 11,716 | 11,734 |
17 | 143 | ANTHONY JULIO VALENZUELA | 11,703 | 11,953 | 14,212 |
18 | 4 | ANDRES SEPULVEDA | 11,818 | 12,250 | 12,509 |
19 | 147 | FREDY GONZALEZ | 11,911 | 11,935 | 12,033 |
20 | 168 | MARLON PARRA | 11,925 | 11,986 | 12,010 |
21 | 173 | JUAN CAMILO MURILLO | 12,018 | 12,733 | |
22 | 328 | EDWIN NOVOA | 12,042 | 12,061 | 12,178 |
23 | 55 | JOSE FUNEME | 12,158 | 12,196 | 12,206 |
24 | 59 | EDGARDO GUTIERREZ | 12,803 | 13,135 | |
25 | 167 | JORGE DE LA HOZ | 13,013 | 13,025 | 13,154 |
26 | 172 | PEDRO MOGOLLON | 13,030 | 13,136 | |
27 | 17 | PEDRO OCHOA | 13,174 | 14,939 | |
28 | 176 | RODOLFO CANO | 13,256 | 13,360 | 13,374 |
29 | 15 | WILMER GRIMALDOS | 13,429 | 13,447 | 13,596 |
30 | 7 | CARLOS ALVARADO | 14,092 | 14,353 | 14,392 |
31 | 352 | FREDY GONZALEZ | 14,350 | 15,742 | 16,760 |
32 | 179 | LUIS DRITT | 14,456 | 14,469 | 14,484 |
33 | 25 | CAMILO ALMANZA | 14,456 | 14,599 | 14,663 |
34 | 41 | NAYIB QUESSEP | 14,622 | 14,676 | 14,687 |
35 | 89 | GUSTAVO RINCON | 15,017 | 15,415 | 15,498 |
36 | 170 | PEDRO MOGOLLON | 15,061 | 15,167 | 15,248 |
37 | 87 | KARIM KASSIH | 15,176 | 15,321 | 15,439 |
38 | 149 | SANTIAGO NARANJO | 15,566 | 15,611 | 15,893 |
39 | 52 | JUAN DAVID CARDOZO | 16,030 | 16,199 | 16,386 |
40 | 57 | JOSE LUIS BARBOZA | 16,228 | 16,282 | 16,298 |
41 | 99 | ANDRES SEPULVEDA | 16,239 | 16,351 | 16,377 |
42 | 177 | JHONNY PADILLA | 16,775 | 16,839 | 17,028 |
43 | 58 | ANDRES TOVAR | 17,297 | 17,302 | 17,450 |
44 | 38 | JAIME OTERO | 17,500 | 17,910 | |
45 | 354 | CESAR DUARTE | 17,637 | 18,020 | |
46 | 16 | AQUILEO MANOTAS | 26,205 |
© 2023 Autodromo Motorsporspark