| POS | # | NOMBRE | ET1 | ET2 | ET3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | JEAN PAUL PUGLIESE | 10,925 | 10,927 | 11,063 |
| 2 | 9 | MARIA ESTRADA | 10,927 | 10,999 | |
| 3 | 12 | PEDRO MOGOLLON | 10,929 | 11,064 | 11,101 |
| 4 | 100 | ANTHONY VALENZUELA | 10,937 | 11,039 | 11,171 |
| 5 | 99 | ANTHONY VALENZUELA | 11,043 | ||
| 6 | 6 | ARTURO POLO | 11,143 | 11,207 | 11,225 |
| 7 | 27 | LEONEL FOX | 11,152 | 11,239 | 11,262 |
| 8 | 55 | JOSE FUNEME | 12,096 | 12,108 | 12,167 |
| 9 | 23 | REINALDO ROSAS | 12,433 | 12,442 | 12,455 |
| 10 | 4 | ANDRES SEPULVEDA | 12,711 | 12,904 | 12,969 |
| 11 | 35 | MAICOL CARMONA | 12,798 | 12,834 | 12,880 |
| 12 | 7 | CARLOS ALVARADO | 13,071 | 13,442 | |
| 13 | 22 | RANDY MATUK | 13,813 | 13,869 | 13,885 |
| 14 | 25 | RODOLFO LLERENA | 14,000 | 14,247 | 14,540 |
| 15 | 8 | HEINZ LOAIZA | 14,123 | 14,415 | |
| 16 | 14 | WILMER GRIMALDOS | 14,196 | 14,207 | 14,376 |
| 17 | 13 | JUAN ESTEBAN CORTES | 14,198 | 14,239 | 14,250 |
| 18 | 44 | JHAN OROZCO | 14,495 | 14,898 | 14,910 |
| 19 | 82 | GUSTAVO RINCON | 14,828 | 14,860 | 15,342 |
| 20 | 5 | JEFFERSON DEL CASTILLO | 15,107 | 15,626 | 15,797 |
| 21 | 26 | PEDRO MOGOLLON | 15,337 | 15,421 | 15,425 |
| 22 | 34 | RODRIGO ATUESTA | 15,498 | 15,572 | 15,632 |
| 23 | 15 | JOSE SPATH | 15,694 | 15,750 | 15,753 |
| 24 | 24 | LUIS DRITT | 16,275 | 16,334 | 16,391 |
| 25 | 50 | JOSE LUIS BARBOZA | 16,787 | 16,938 | 17,276 |
| 26 | 38 | JAIME OTERO | 17,407 | ||
| 27 | 29 | JOBBAB MEDINA | 17,836 | 17,895 | 17,977 |
| 28 | 30 | MARIO DEL VALLE | 17,932 | 17,936 | 17,948 |
| 29 | 17 | ALEX MANSILLA | 18,095 | 18,447 | 20,800 |
| 30 | 33 | ADOLFO SERPA | 18,348 | 18,770 | 18,813 |
© 2023 Autodromo Motorsporspark