POS | # | NOMBRE | ET1 | ET2 | ET3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | FERNANDO ESMERAL JR. | 11,185 | 11,207 | 11,214 |
2 | 12 | PEDRO MOGOLLON | 11,274 | 11,301 | 11,307 |
3 | 51 | ANGEL MOLINA | 11,356 | 11,375 | |
4 | 133 | OMAR GONZALEZ | 11,788 | 12,015 | 12,029 |
5 | 82 | ARTURO POLO | 12,242 | 12,298 | 12,426 |
6 | 134 | MARIA ESTRADA | 12,663 | ||
7 | 63 | OMAR GONZALEZ | 12,719 | ||
8 | 135 | SERGIO CAPARROSO | 12,769 | 13,191 | 13,636 |
9 | 42 | LUIS MAJANA | 12,776 | 12,791 | 12,827 |
10 | 95 | HUGO MEZA | 13,351 | 13,449 | |
11 | 14 | JAIRO ECHEVERRY | 13,937 | 14,335 | 14,509 |
12 | 7 | CARLOS ALVARADO | 14,114 | 14,165 | 14,175 |
13 | 15 | JOSE CONSUEGRA | 14,174 | 14,346 | 14,479 |
14 | 113 | ALVARO MENDOZA | 14,729 | 15,142 | |
15 | 45 | ALBERTO QUIÑONES | 14,773 | 14,829 | 14,848 |
16 | 132 | JUAN ARMESTO JR. | 15,036 | 15,066 | 15,377 |
17 | 70 | GUSTAVO RINCON | 15,094 | 15,260 | 15,324 |
18 | 57 | ROMULO LOMBARDI | 15,165 | 15,308 | |
19 | 128 | YASSIR YUBRAN | 15,542 | 15,594 | 15,646 |
20 | 137 | AMIN YUBRAN | 15,575 | 15,627 | 15,657 |
21 | 81 | RICARDO RODRIGUEZ | 15,645 | 15,784 | 15,905 |
22 | 126 | JUAN CAMILO NOBMANN | 15,841 | 16,005 | 16,143 |
23 | 23 | YAMIL BARONA | 15,906 | ||
24 | 59 | 15,917 | |||
25 | 120 | JOSE JAMETTE JR | 16,242 | 16,334 | |
26 | 117 | CHRISTIAN ALMARALES | 16,263 | 16,269 | 16,348 |
27 | 21 | JHONNY SORACA | 16,411 | 16,457 | 16,480 |
28 | 103 | JEFFERSON DEL CASTILLO | 16,431 | 16,460 | 16,473 |
29 | 131 | ANDRES TOVAR | 16,637 | 16,821 | 17,285 |
30 | 116 | ROBINSON ROMERO | 16,715 | 16,723 | 16,731 |
31 | 127 | JOE GONZALEZ | 16,866 | 16,894 | 17,108 |
32 | 5 | JOSE LUIS BARBOZA | 17,089 | 17,420 | 18,018 |
33 | 38 | JAIME OTERO | 17,263 | 17,270 | 17,334 |
34 | 85 | ALEJANDRO GARCIA | 17,264 | 17,611 | 17,792 |
35 | 115 | ROYBER VEGA | 17,306 | 17,343 | 17,493 |
36 | 35 | CARLOS JUMENEZ | 17,391 | 17,394 | 17,451 |
37 | 46 | ROMULO LOMBARDI | 17,407 | 17,475 | 17,615 |
38 | 86 | CARLOS KERGUELEN | 17,444 | 17,486 | 17,524 |
39 | 3 | RICARDO CERVERA | 18,107 | 18,480 | |
40 | 9 | LUIS DRITT | 18,296 | 18,379 | 18,753 |
© 2023 Autodromo Motorsporspark