| # | NOMBRE | RT | 60FT | 200MT | ET | VEL | FECHA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | GUN | -1,5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15/08/2026 | 8:43:49 a. m. |
| 269 | UNU | -1,5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15/08/2026 | 8:43:50 a. m. |
| 499 | N/A | 0,449 | 3,382 | 14,728 | 23,877 | 83 | 15/08/2026 | 8:49:32 a. m. |
| 499 | N/A | 0,536 | 3,083 | 14,046 | 22,818 | 93 | 15/08/2026 | 8:51:42 a. m. |
| 499 | HECTOR NARVAEZ | 0,635 | 2,918 | 13,93 | 22,863 | 90 | 15/08/2026 | 9:33:59 a. m. |
| 500 | LUIS OROZCO | 0,777 | 2,862 | 13,41 | 21,038 | 102 | 15/08/2026 | 9:33:59 a. m. |
| 305 | KEVIN SCHALLER | 0,939 | 1,795 | 7,166 | 14,109 | 54 | 15/08/2026 | 10:51:20 a. m. |
| 300 | ALBERTO CORTEZ | 1,614 | 2,389 | 8,891 | 13,402 | 154 | 15/08/2026 | 10:51:20 a. m. |
| 269 | JUAN CUARTOS | 1,155 | 2,035 | 8,488 | 13,061 | 180 | 15/08/2026 | 10:53:28 a. m. |
| 270 | JUAN RESTREPO | -0,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/08/2026 | 10:53:28 a. m. |
| 268 | JOSE ROJAS | 0,638 | 2,265 | 8,64 | 13,185 | 152 | 15/08/2026 | 10:55:35 a. m. |
| 270 | JUAN RESTREPO | 0,734 | 2,304 | 8,546 | 12,731 | 189 | 15/08/2026 | 10:55:36 a. m. |
| 301 | ALBERTO BOSSIO | 1,538 | 2,238 | 8,738 | 16,192 | 75 | 15/08/2026 | 10:57:22 a. m. |
| 303 | ANDRES ARIAS | 0,883 | 2,031 | 8,235 | 14,782 | 79 | 15/08/2026 | 10:57:22 a. m. |
| 300 | ALBERTO CORTEZ | 1,15 | 2,407 | 8,917 | 13,325 | 188 | 15/08/2026 | 10:59:29 a. m. |
| 328 | LUIS ORDOÑEZ | 0,6 | 2,126 | 8,439 | 13,323 | 137 | 15/08/2026 | 10:59:29 a. m. |
| 270 | JUAN RESTREPO | 0,483 | 2,196 | 8,192 | 12,434 | 193 | 15/08/2026 | 11:00:47 a. m. |
| 268 | JOSE ROJAS | 0,344 | 2,117 | 8,126 | 12,414 | 169 | 15/08/2026 | 11:00:47 a. m. |
| 269 | JUAN CUARTOS | 1,555 | 2,128 | 8,64 | 13,245 | 180 | 15/08/2026 | 11:02:17 a. m. |
| 305 | KEVIN SCHALLER | 1,511 | 1,868 | 7,193 | 10,999 | 195 | 15/08/2026 | 11:02:17 a. m. |
| 302 | ANDRES BERNAL | 1,283 | 2,257 | 8,304 | 13,08 | 119 | 15/08/2026 | 11:03:35 a. m. |
| 303 | ANDRES ARIAS | 0,445 | 2,112 | 8,351 | 13,285 | 114 | 15/08/2026 | 11:03:35 a. m. |
| 300 | ALBERTO CORTEZ | 0,773 | 2,426 | 8,954 | 13,381 | 184 | 15/08/2026 | 11:05:03 a. m. |
| 328 | LUIS ORDOÑEZ | 0,602 | 2,102 | 8,163 | 12,561 | 163 | 15/08/2026 | 11:05:03 a. m. |
| 269 | JUAN CUARTOS | 0,805 | 2,235 | 8,695 | 13,27 | 178 | 15/08/2026 | 11:06:31 a. m. |
| 301 | ALBERTO BOSSIO | 0,641 | 2,26 | 8,665 | 13,07 | 180 | 15/08/2026 | 11:06:31 a. m. |
| 338 | HUMBERTO CORREA | 2,301 | 2,146 | 8,318 | 14,735 | 100 | 15/08/2026 | 11:08:07 a. m. |
| 270 | JUAN RESTREPO | 0,686 | 2,259 | 8,477 | 12,75 | 186 | 15/08/2026 | 11:08:08 a. m. |
| 328 | LUIS ORDOÑEZ | 0,336 | 2,175 | 8,485 | 13,056 | 169 | 15/08/2026 | 11:09:44 a. m. |
| 301 | ALBERTO BOSSIO | 0,846 | 2,262 | 8,609 | 13,009 | 176 | 15/08/2026 | 11:09:44 a. m. |
| 269 | JUAN CUARTOS | 1,248 | 2,149 | 8,767 | 13,434 | 175 | 15/08/2026 | 11:10:55 a. m. |
| 300 | ALBERTO CORTEZ | 0,923 | 2,546 | 9,354 | 13,82 | 180 | 15/08/2026 | 11:10:55 a. m. |
| 305 | KEVIN SCHALLER | 1,295 | 1,747 | 7,069 | 10,854 | 210 | 15/08/2026 | 11:12:35 a. m. |
| 338 | HUMBERTO CORREA | 11,061 | 2,133 | 8,113 | 13,054 | 129 | 15/08/2026 | 11:12:35 a. m. |
| 306 | SANTIAGO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/08/2026 | 11:28:34 a. m. |
| 304 | CARLOS ARANGO | 0,671 | 2,12 | 8,331 | 12,879 | 172 | 15/08/2026 | 11:31:58 a. m. |
| 339 | 1,607 | 1,906 | 8,372 | 13,105 | 167 | 15/08/2026 | 12:35:48 p. m. | |
| 339 | 0,622 | 1,909 | 8,434 | 13,193 | 166 | 15/08/2026 | 12:38:29 p. m. | |
| 339 | 0,83 | 1,842 | 8,46 | 13,252 | 164 | 15/08/2026 | 12:41:14 p. m. | |
| 339 | PEDRO | 1,098 | 1,798 | 8,412 | 13,188 | 171 | 15/08/2026 | 12:43:23 p. m. |
| 339 | PEDRO | 0,266 | 1,768 | 8,287 | 13,064 | 170 | 15/08/2026 | 12:45:51 p. m. |
| 339 | PEDRO | 0,894 | 1,873 | 8,391 | 13,163 | 171 | 15/08/2026 | 12:48:55 p. m. |
| 339 | PEDRO | -0,026 | 1,845 | 8,291 | 13,037 | 173 | 15/08/2026 | 12:51:06 p. m. |
© 2023 Autodromo Motorsporspark