POS | # | NOMBRE | ET1 | ET2 | ET3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | EDWARD MANZANO | 09,670 | 09,778 | 09,803 |
2 | 265 | GUILLERMO CEPEDA | 10,741 | 10,841 | 10,848 |
3 | 203 | ALBEIRO OROZCO | 11,303 | 11,359 | 11,578 |
4 | 248 | CRISTIAN ALCALA | 11,333 | 11,390 | 11,398 |
5 | 259 | JUAN DE DIOS VIBANCO | 11,434 | 11,699 | 11,717 |
6 | 268 | WILSON PENZO | 11,483 | 11,540 | 11,541 |
7 | 210 | ALFREDO DE CASTRO | 11,815 | 12,059 | |
8 | 261 | DANIEL VELEZ | 12,238 | 12,515 | 12,574 |
9 | 252 | LUIS FERNANDO MONTOYA | 12,391 | 12,439 | 12,539 |
10 | 254 | REINALDO MESA | 12,608 | 12,617 | 12,720 |
11 | 244 | ZIDANE MARTINEZ | 13,192 | 13,335 | 13,366 |
12 | 253 | MARTIN MONTERROSA | 13,637 | 13,986 | 16,418 |
13 | 266 | JHONIER MERCADO | 13,712 | 13,880 | 14,720 |
14 | 256 | ALEXANDER VALLEJO | 13,746 | 13,982 | 14,024 |
15 | 255 | MARTIN MONTERROSA | 13,996 | 14,374 | 15,256 |
16 | 243 | ADRIAN DE LA CRUZ | 14,053 | 14,583 | 14,819 |
17 | 269 | YENSY PRADA | 14,422 | 14,609 | 15,511 |
18 | 262 | CARLOS COTES | 14,558 | 14,559 | 14,583 |
19 | 239 | JEAN CARVAJAL | 14,769 | 14,805 | 14,838 |
20 | 272 | JONATHAN MARTINEZ | 15,370 | 15,735 | |
21 | 264 | DAVINSON PEREZ | 15,388 | 15,536 | 15,566 |
22 | 249 | DUVAN HERRERA | 15,427 | 15,502 | 15,615 |
23 | 250 | RICARDO DAZA | 15,480 | 15,559 | 15,575 |
24 | 220 | YOVANNIS CONTRERAS | 15,639 | 15,709 | 15,719 |
25 | 270 | YASIR DIAZ | 15,666 | 16,493 | |
26 | 257 | EVER SERPA | 15,680 | 15,696 | 15,928 |
27 | 213 | JASON VERA | 15,934 | 15,981 | 16,012 |
28 | 208 | ANNDRES MILLAN | 16,153 | 16,170 | 16,181 |
29 | 258 | BLEINER BACA | 16,175 | 16,176 | 16,266 |
30 | 200 | CRISTIAN YARA | 16,226 | 16,295 | 16,519 |
31 | 263 | DANIEL VELEZ | 16,257 | 16,476 | 16,494 |
32 | 219 | JHONNATHAN DAZA | 16,540 | 16,572 | 16,668 |
33 | 251 | JULIO SEDERSTRONG | 16,676 | 16,693 | 16,749 |
34 | 267 | BRANDON RIVERA | 16,834 | 17,072 | 17,082 |
© 2023 Autodromo Motorsporspark