POS | # | NOMBRE | ET1 | ET2 | ET3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | CESAR CAMACHO | 08,886 | 08,932 | 08,959 |
2 | 313 | MIGUEL CRESPO | 09,180 | 09,287 | 09,371 |
3 | 309 | JULIAN CAMACHO | 09,429 | 09,479 | 09,587 |
4 | 314 | NELSON CAMACHO | 10,054 | 10,214 | 10,377 |
5 | 310 | CESAR CAMACHO | 10,121 | 10,396 | 11,628 |
6 | 272 | WILSON PENZO | 10,240 | 10,270 | 10,284 |
7 | 325 | NELSON CAMACHO | 10,705 | ||
8 | 210 | MARTIN CORREA | 10,995 | 11,010 | 11,084 |
9 | 315 | NELSON CAMACHO | 11,055 | 11,082 | 11,152 |
10 | 203 | ALBEIRO OROZCO | 11,230 | 11,271 | 11,290 |
11 | 316 | DAMIAN CAMACHO | 12,110 | 12,329 | 12,458 |
12 | 270 | JORGE TINOCO | 12,200 | 12,225 | 12,237 |
13 | 224 | PEDRO GONZALEZ | 12,399 | 12,443 | 12,459 |
14 | 308 | CESAR CAMACHO | 12,838 | 12,847 | 13,096 |
15 | 323 | MIGUEL CRESPO | 13,011 | ||
16 | 324 | NELSON CAMACHO | 13,118 | 13,237 | |
17 | 311 | JULIAN CAMACHO | 13,295 | 13,379 | 13,431 |
© 2023 Autodromo Motorsporspark