500 | N/A | -1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 8:32:53 a. m. |
500 | N/A | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 9:10:46 a. m. |
500 | N/A | -1,5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 14/02/2020 | 9:29:46 a. m. |
500 | N/A | -1,5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14/02/2020 | 9:42:00 a. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 1,774 | 1,782 | 7,685 | 12,115 | 181 | 14/02/2020 | 10:21:02 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,712 | 2,431 | 10,122 | 15,81 | 141 | 14/02/2020 | 10:22:01 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 10:24:04 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,581 | 2,56 | 9,15 | 13,719 | 170 | 14/02/2020 | 10:25:07 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,545 | 1,79 | 7,343 | 11,441 | 198 | 14/02/2020 | 10:25:07 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,428 | 2,672 | 10,351 | 16,007 | 142 | 14/02/2020 | 10:26:14 a. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,635 | 2,269 | 9,757 | 15,267 | 148 | 14/02/2020 | 10:26:14 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 7,735 | 1,999 | 8,214 | 12,827 | 169 | 14/02/2020 | 10:28:32 a. m. |
13 | PABLO GALAN | 0,048 | 1,782 | 7,709 | 12,155 | 182 | 14/02/2020 | 10:28:32 a. m. |
20 | JASON ESPITIA | 4,413 | 1,653 | 6,814 | 10,641 | 211 | 14/02/2020 | 10:31:18 a. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,675 | 2,576 | 10,155 | 15,632 | 148 | 14/02/2020 | 10:31:18 a. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0,247 | 1,746 | 7,306 | 11,451 | 194 | 14/02/2020 | 10:32:29 a. m. |
7 | ROMULO LOMBARDI | 0,795 | 2,743 | 11,649 | 18,225 | 122 | 14/02/2020 | 10:32:29 a. m. |
306 | ANDRES RAMIREZ | 0,509 | 2,106 | 7,867 | 11,927 | 198 | 14/02/2020 | 10:34:34 a. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 1,08 | 1,761 | 7,618 | 12,021 | 182 | 14/02/2020 | 10:34:34 a. m. |
312 | DIEGO BONILLA | 0,733 | 2,417 | 9,801 | 15,266 | 146 | 14/02/2020 | 10:35:21 a. m. |
314 | JUAN MANUEL JARAMILLO | 0,087 | 2,277 | 9,63 | 15,023 | 148 | 14/02/2020 | 10:35:21 a. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0,741 | 2,631 | 10,921 | 16,939 | 134 | 14/02/2020 | 10:36:09 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 0,855 | 2,106 | 8,706 | 13,387 | 172 | 14/02/2020 | 10:36:09 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,526 | 2,469 | 8,829 | 13,351 | 178 | 14/02/2020 | 10:36:58 a. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,423 | 2,639 | 10,422 | 15,924 | 147 | 14/02/2020 | 10:36:59 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 2,091 | 7,22 | 12,589 | 16,471 | 205 | 14/02/2020 | 10:38:53 a. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0,496 | 1,771 | 7,349 | 11,393 | 200 | 14/02/2020 | 10:38:53 a. m. |
306 | ANDRES RAMIREZ | 0,281 | 1,846 | 7,46 | 11,513 | 198 | 14/02/2020 | 10:42:17 a. m. |
315 | ANDRÉS PEÑALOZA | 0,547 | 2,52 | 11,139 | 17,103 | 138 | 14/02/2020 | 10:42:17 a. m. |
320 | JUAN CAMILO RUA | 0,548 | 1,847 | 7,606 | 11,842 | 189 | 14/02/2020 | 10:44:12 a. m. |
322 | EDUAR CONTRERAS | 0,183 | 2,231 | 10,012 | 14,946 | 167 | 14/02/2020 | 10:44:13 a. m. |
338 | ALFONSO VISBAL | 0,33 | 2,852 | 11,318 | 17,403 | 132 | 14/02/2020 | 10:44:52 a. m. |
339 | WILMER CASTILLO | 0,113 | 2,659 | 11,183 | 17,558 | 124 | 14/02/2020 | 10:44:53 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,694 | 2,784 | 10,507 | 16,351 | 127 | 14/02/2020 | 10:46:08 a. m. |
13 | PABLO GALAN | 0,961 | 1,828 | 7,749 | 12,213 | 180 | 14/02/2020 | 10:46:08 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 0,356 | 1,95 | 7,377 | 11,271 | 207 | 14/02/2020 | 10:49:10 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,266 | 1,784 | 7,316 | 11,41 | 198 | 14/02/2020 | 10:49:10 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 0,734 | 1,93 | 8,248 | 12,928 | 172 | 14/02/2020 | 10:49:53 a. m. |
338 | ALFONSO VISBAL | 0,411 | 2,63 | 11,246 | 18,132 | 118 | 14/02/2020 | 10:49:53 a. m. |
339 | WILMER CASTILLO | -0,069 | 2,665 | 10,925 | 17,166 | 125 | 14/02/2020 | 10:50:33 a. m. |
314 | JUAN MANUEL JARAMILLO | 0,397 | 2,284 | 9,644 | 15,11 | 145 | 14/02/2020 | 10:50:33 a. m. |
322 | EDUAR CONTRERAS | 0,272 | 2,223 | 8,841 | 13,535 | 170 | 14/02/2020 | 10:51:45 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,71 | 2,674 | 10,47 | 16,165 | 143 | 14/02/2020 | 10:51:45 a. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,772 | 2,438 | 10,273 | 15,941 | 140 | 14/02/2020 | 10:52:50 a. m. |
312 | DIEGO BONILLA | 1,041 | 2,838 | 10,272 | 15,642 | 151 | 14/02/2020 | 10:52:50 a. m. |
320 | JUAN CAMILO RUA | 0,201 | 1,777 | 7,544 | 11,788 | 190 | 14/02/2020 | 10:53:59 a. m. |
25 | OCTAVIO NAVARRO | 0,506 | 2,4 | 9,413 | 14,463 | 159 | 14/02/2020 | 10:53:59 a. m. |
341 | ANDERSON PATIÑO | 0,724 | 2,634 | 10,305 | 15,788 | 147 | 14/02/2020 | 10:54:48 a. m. |
338 | ALFONSO VISBAL | 0,32 | 2,693 | 11,044 | 17,147 | 130 | 14/02/2020 | 10:54:48 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,719 | 1,842 | 7,412 | 11,523 | 196 | 14/02/2020 | 10:55:44 a. m. |
315 | ANDRÉS PEÑALOZA | 0,477 | 2,454 | 9,778 | 15,1 | 147 | 14/02/2020 | 10:55:44 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,578 | 2,659 | 10,384 | 16,114 | 134 | 14/02/2020 | 10:56:40 a. m. |
20 | JASON ESPITIA | 3,78 | 1,66 | 6,847 | 10,674 | 211 | 14/02/2020 | 10:56:40 a. m. |
322 | EDUAR CONTRERAS | 0,216 | 2,275 | 8,825 | 13,515 | 171 | 14/02/2020 | 10:58:01 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 0,282 | 1,92 | 8,213 | 12,863 | 172 | 14/02/2020 | 10:58:01 a. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0,771 | 2,589 | 10,853 | 16,868 | 132 | 14/02/2020 | 10:59:23 a. m. |
306 | ANDRES RAMIREZ | 0,346 | 2,138 | 8,203 | 12,297 | 198 | 14/02/2020 | 10:59:23 a. m. |
25 | OCTAVIO NAVARRO | 0,419 | 2,446 | 9,752 | 14,887 | 156 | 14/02/2020 | 11:00:13 a. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,66 | 2,692 | 10,752 | 16,54 | 139 | 14/02/2020 | 11:00:13 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,555 | 2,682 | 10,458 | 16,144 | 141 | 14/02/2020 | 11:01:21 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 0,598 | 1,863 | 7,295 | 11,245 | 203 | 14/02/2020 | 11:01:21 a. m. |
36 | NICOLAS MANTILLA | 0,226 | 1,704 | 7,682 | 12,137 | 179 | 14/02/2020 | 11:02:45 a. m. |
312 | DIEGO BONILLA | 0,792 | 2,218 | 9,781 | 15,429 | 141 | 14/02/2020 | 11:02:45 a. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,19 | 2,624 | 10,064 | 15,426 | 150 | 14/02/2020 | 11:03:45 a. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0,31 | 1,751 | 7,26 | 11,267 | 202 | 14/02/2020 | 11:03:45 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 3,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 11:04:40 a. m. |
13 | PABLO GALAN | 0,405 | 1,734 | 7,601 | 12,064 | 178 | 14/02/2020 | 11:04:40 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 3,662 | 2,82 | 18,723 | 29,924 | 64 | 14/02/2020 | 11:05:40 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,751 | 2,31 | 8,751 | 13,32 | 178 | 14/02/2020 | 11:05:41 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,595 | 2,623 | 10,393 | 16,092 | 141 | 14/02/2020 | 11:06:52 a. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,759 | 3,005 | 10,975 | 16,496 | 146 | 14/02/2020 | 11:07:48 a. m. |
314 | JUAN MANUEL JARAMILLO | 0,15 | 2,402 | 9,779 | 15,198 | 147 | 14/02/2020 | 11:07:48 a. m. |
315 | ANDRÉS PEÑALOZA | 0,667 | 2,485 | 9,827 | 15,148 | 151 | 14/02/2020 | 11:09:50 a. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0,575 | 1,72 | 7,157 | 11,154 | 201 | 14/02/2020 | 11:09:51 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,285 | 2,421 | 8,823 | 13,351 | 178 | 14/02/2020 | 11:10:56 a. m. |
20 | JASON ESPITIA | 1,922 | 1,643 | 6,929 | 10,799 | 210 | 14/02/2020 | 11:10:56 a. m. |
321 | ADOLFO TORRES | 0,601 | 1,918 | 8,753 | 16,625 | 86 | 14/02/2020 | 11:12:21 a. m. |
331 | EDGAR ZAMBRANO | 0,62 | 1,976 | 8,31 | 12,986 | 173 | 14/02/2020 | 11:12:21 a. m. |
306 | ANDRES RAMIREZ | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 11:13:29 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 19,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 11:13:29 a. m. |
306 | ANDRES RAMIREZ | 0,284 | 2,001 | 7,699 | 11,764 | 196 | 14/02/2020 | 11:14:13 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 0,348 | 1,82 | 7,261 | 11,288 | 202 | 14/02/2020 | 11:14:13 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,475 | 2,545 | 8,978 | 13,503 | 178 | 14/02/2020 | 11:15:15 a. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 0,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 11:15:16 a. m. |
315 | ANDRÉS PEÑALOZA | 0,575 | 2,496 | 9,726 | 15,05 | 149 | 14/02/2020 | 11:16:13 a. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 1,227 | 1,833 | 7,694 | 12,079 | 184 | 14/02/2020 | 11:16:13 a. m. |
324 | JONNY GOMEZ | -0,36 | 3,216 | 10,915 | 16,738 | 135 | 14/02/2020 | 11:17:17 a. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0,418 | 2,603 | 10,885 | 17,119 | 120 | 14/02/2020 | 11:17:18 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,573 | 2,457 | 8,89 | 13,395 | 176 | 14/02/2020 | 11:19:25 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 0,312 | 1,773 | 7,184 | 11,121 | 207 | 14/02/2020 | 11:19:25 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,437 | 1,808 | 7,378 | 11,496 | 196 | 14/02/2020 | 11:21:17 a. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0,317 | 1,919 | 7,475 | 11,486 | 202 | 14/02/2020 | 11:22:35 a. m. |
13 | PABLO GALAN | 0,502 | 1,756 | 7,661 | 12,106 | 180 | 14/02/2020 | 11:22:36 a. m. |
51 | ALEXANDER SEPULVEDA | 0,276 | 1,869 | 8,056 | 12,697 | 171 | 14/02/2020 | 11:23:41 a. m. |
7 | ROMULO LOMBARDI | 0,268 | 2,535 | 11,158 | 17,623 | 124 | 14/02/2020 | 11:23:41 a. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 1,453 | 1,813 | 7,727 | 12,147 | 181 | 14/02/2020 | 11:25:12 a. m. |
338 | ALFONSO VISBAL | 0,277 | 2,661 | 10,933 | 17,031 | 130 | 14/02/2020 | 11:26:04 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,21 | 1,815 | 7,616 | 11,788 | 193 | 14/02/2020 | 11:26:04 a. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,935 | 2,517 | 10,449 | 16,152 | 141 | 14/02/2020 | 11:27:18 a. m. |
25 | OCTAVIO NAVARRO | 0,368 | 2,226 | 9,362 | 14,801 | 127 | 14/02/2020 | 11:30:33 a. m. |
321 | ADOLFO TORRES | 0,418 | 1,981 | 12,346 | 20,355 | 84 | 14/02/2020 | 11:30:33 a. m. |
49 | BERNARDO GARCÍA | 0,243 | 2,013 | 8,509 | 13,465 | 141 | 14/02/2020 | 11:32:04 a. m. |
8 | HEINZ LOAIZA | 0,329 | 2,012 | 7,985 | 12,29 | 184 | 14/02/2020 | 11:32:04 a. m. |
343 | TITO RESTREPO | 0,507 | 2,551 | 10,339 | 16,09 | 141 | 14/02/2020 | 11:34:10 a. m. |
313 | JUAN CAMILO PÁEZ GARCIA | 1,31 | 2,102 | 7,775 | 11,738 | 205 | 14/02/2020 | 11:34:11 a. m. |
64 | FERNANDO ESMERAL JR | 0,465 | 1,633 | 7,285 | 11,476 | 188 | 14/02/2020 | 11:36:22 a. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,651 | 2,513 | 10,838 | 16,853 | 133 | 14/02/2020 | 11:36:22 a. m. |
305 | NELSON VIVAS | -1,5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14/02/2020 | 11:37:41 a. m. |
336 | ALEJANDRO DIAZ | 5,117 | 1,909 | 7,616 | 11,734 | 198 | 14/02/2020 | 11:37:41 a. m. |
321 | ADOLFO TORRES | 0,743 | 1,76 | 9,321 | 17,958 | 91 | 14/02/2020 | 11:38:34 a. m. |
310 | SANTIAGO MEJIA | -1,5 | 6,584 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 11:38:34 a. m. |
324 | JONNY GOMEZ | 0,433 | 2,422 | 12,557 | 30 | 0 | 14/02/2020 | 11:39:30 a. m. |
310 | SANTIAGO MEJIA | 0,624 | 1,975 | 7,878 | 12,015 | 196 | 14/02/2020 | 11:39:30 a. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0,485 | 2,699 | 11,057 | 17,332 | 120 | 14/02/2020 | 11:40:14 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 11:40:14 a. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,22 | 2,327 | 8,737 | 13,288 | 176 | 14/02/2020 | 11:41:48 a. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,268 | 1,76 | 7,319 | 11,479 | 195 | 14/02/2020 | 11:41:49 a. m. |
314 | JUAN MANUEL JARAMILLO | 0,577 | 2,333 | 9,664 | 15,094 | 147 | 14/02/2020 | 11:43:12 a. m. |
313 | JUAN CAMILO PÁEZ GARCIA | 1,679 | 1,816 | 7,287 | 11,302 | 206 | 14/02/2020 | 11:43:12 a. m. |
13 | PABLO GALAN | 0,224 | 1,722 | 7,578 | 12,013 | 181 | 14/02/2020 | 11:44:24 a. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 0,167 | 1,859 | 4,7 | 11,179 | 18 | 14/02/2020 | 11:44:24 a. m. |
343 | TITO RESTREPO | 0,221 | 2,468 | 10,167 | 15,757 | 144 | 14/02/2020 | 11:51:18 a. m. |
339 | WILMER CASTILLO | 0,477 | 2,587 | 10,859 | 17,092 | 128 | 14/02/2020 | 11:51:19 a. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,906 | 2,823 | 10,871 | 16,641 | 137 | 14/02/2020 | 11:52:33 a. m. |
25 | OCTAVIO NAVARRO | 0,72 | 2,122 | 9,33 | 14,625 | 152 | 14/02/2020 | 11:52:33 a. m. |
338 | ALFONSO VISBAL | 0,197 | 2,478 | 10,907 | 17,075 | 129 | 14/02/2020 | 11:53:22 a. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,725 | 2,642 | 10,325 | 15,986 | 142 | 14/02/2020 | 11:53:22 a. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0,354 | 2,828 | 11,444 | 17,636 | 127 | 14/02/2020 | 11:54:39 a. m. |
305 | NELSON VIVAS | 0,22 | 2,549 | 9,437 | 13,952 | 181 | 14/02/2020 | 11:54:39 a. m. |
362 | ESNEIDER CARDENAS | 0,34 | 1,429 | 8,151 | 13,592 | 107 | 14/02/2020 | 11:57:39 a. m. |
71 | LUIS ALBERTO GAMERO | -0,099 | 2,486 | 10,42 | 16,268 | 137 | 14/02/2020 | 12:02:06 p. m. |
310 | SANTIAGO MEJIA | 1,433 | 1,944 | 7,854 | 12,036 | 194 | 14/02/2020 | 12:02:06 p. m. |
7 | ROMULO LOMBARDI | 0,197 | 2,513 | 12,27 | 19,793 | 97 | 14/02/2020 | 12:03:11 p. m. |
319 | JUAN CAMILO RUA | 4,821 | 1,762 | 7,173 | 11,117 | 200 | 14/02/2020 | 12:03:11 p. m. |
324 | JONNY GOMEZ | 0,534 | 2,381 | 10,102 | 15,875 | 138 | 14/02/2020 | 12:04:00 p. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,097 | 2,46 | 8,973 | 13,539 | 179 | 14/02/2020 | 12:04:01 p. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 1,582 | 1,761 | 7,659 | 12,074 | 182 | 14/02/2020 | 12:04:46 p. m. |
58 | BREINER HERNÁNDEZ | 1,35 | 1,837 | 8,077 | 12,73 | 171 | 14/02/2020 | 1:04:31 p. m. |
333 | DANIEL SOSA | 0,63 | 2,547 | 9,61 | 14,747 | 158 | 14/02/2020 | 1:04:31 p. m. |
51 | ALEXANDER SEPULVEDA | 0,647 | 1,845 | 7,935 | 12,47 | 176 | 14/02/2020 | 1:05:14 p. m. |
78 | FELIPE RIVEIRA | 0,441 | 1,784 | 7,756 | 12,218 | 180 | 14/02/2020 | 1:06:28 p. m. |
63 | DIEGO SALDARIAGA | 0,023 | 1,828 | 7,839 | 12,31 | 179 | 14/02/2020 | 1:06:28 p. m. |
13 | PABLO GALAN | 0,197 | 1,81 | 7,696 | 12,141 | 180 | 14/02/2020 | 1:07:23 p. m. |
328 | FREDDY LUNA | 0,304 | 2,238 | 8,088 | 12,026 | 208 | 14/02/2020 | 1:07:23 p. m. |
38 | ALBERTO QUIÑONES | 0,091 | 2,556 | 10,446 | 16,225 | 137 | 14/02/2020 | 1:08:17 p. m. |
41 | JAIRO ECHEVERRY | 0,557 | 2,274 | 9,024 | 13,93 | 164 | 14/02/2020 | 1:08:17 p. m. |
333 | DANIEL SOSA | 0,295 | 2,628 | 10,645 | 15,832 | 158 | 14/02/2020 | 1:09:27 p. m. |
44 | EDGAR GUERRERO | 0,875 | 1,745 | 7,637 | 12,025 | 183 | 14/02/2020 | 1:09:28 p. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 1:10:05 p. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2020 | 1:10:05 p. m. |
337 | ROBINSON ARENAS | 0,537 | 2,61 | 10,873 | 16,993 | 129 | 14/02/2020 | 1:10:41 p. m. |
3 | HERNAN GUTIERREZ | 0,107 | 1,707 | 7,068 | 11,041 | 203 | 14/02/2020 | 1:10:41 p. m. |
322 | EDUAR CONTRERAS | 0,571 | 2,236 | 8,845 | 13,523 | 171 | 14/02/2020 | 1:12:11 p. m. |
301 | CARLOS COLLAZOS | 0,497 | 1,753 | 11,899 | 22,284 | 71 | 14/02/2020 | 1:12:11 p. m. |
58 | BREINER HERNÁNDEZ | 1,202 | 1,861 | 8,151 | 12,815 | 171 | 14/02/2020 | 1:14:15 p. m. |
71 | LUIS ALBERTO GAMERO | 0,043 | 2,39 | 9,93 | 15,529 | 144 | 14/02/2020 | 1:14:16 p. m. |
51 | ALEXANDER SEPULVEDA | -0,282 | 1,789 | 7,844 | 12,41 | 173 | 14/02/2020 | 1:15:15 p. m. |
13 | PABLO GALAN | 2,585 | 1,722 | 7,568 | 12,019 | 180 | 14/02/2020 | 1:15:15 p. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,926 | 2,43 | 11,219 | 17,04 | 137 | 14/02/2020 | 1:16:34 p. m. |
312 | DIEGO BONILLA | 0,516 | 2,469 | 9,737 | 15,069 | 152 | 14/02/2020 | 1:16:34 p. m. |
94 | ALBERTO QUIÑONES | 0,152 | 2,105 | 9,93 | 15,908 | 133 | 14/02/2020 | 1:17:43 p. m. |
328 | FREDDY LUNA | 1,032 | 2,156 | 7,899 | 11,836 | 207 | 14/02/2020 | 1:17:43 p. m. |
47 | ANTONIO SEBA | 0,696 | 2,656 | 11,525 | 18,542 | 97 | 14/02/2020 | 1:18:29 p. m. |
314 | JUAN MANUEL JARAMILLO | 1,201 | 2,28 | 10,161 | 15,769 | 142 | 14/02/2020 | 1:18:30 p. m. |
74 | CARLOS ALVARADO | 1,355 | 2,302 | 8,358 | 12,657 | 187 | 14/02/2020 | 1:19:24 p. m. |
318 | JOHAN LUNA | 0,783 | 2,627 | 10,276 | 15,631 | 149 | 14/02/2020 | 1:19:24 p. m. |
324 | JONNY GOMEZ | 0,606 | 2,403 | 9,997 | 15,684 | 140 | 14/02/2020 | 1:20:59 p. m. |
303 | ANTONIO BOTERO | 1,284 | 1,684 | 7,711 | 12,526 | 154 | 14/02/2020 | 1:21:00 p. m. |
334 | CARLOS ROJAS | 0,134 | 2,399 | 9,428 | 14,568 | 161 | 14/02/2020 | 1:21:49 p. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,731 | 2,525 | 9,813 | 15,151 | 151 | 14/02/2020 | 1:21:49 p. m. |
25 | OCTAVIO NAVARRO | 0,489 | 1,99 | 9,051 | 14,274 | 152 | 14/02/2020 | 1:23:52 p. m. |
339 | WILMER CASTILLO | 0,373 | 2,575 | 10,801 | 16,986 | 130 | 14/02/2020 | 1:23:52 p. m. |
311 | JAIME VARGAS | 0,667 | 2,446 | 10,662 | 16,773 | 126 | 14/02/2020 | 1:25:37 p. m. |
300 | LUIS FELIPE CONSUEGRA | 0,385 | 1,919 | 7,725 | 12,349 | 167 | 14/02/2020 | 1:25:37 p. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | -0,048 | 2,504 | 8,945 | 13,51 | 177 | 14/02/2020 | 1:27:39 p. m. |
64 | FERNANDO ESMERAL JR | 0,222 | 1,547 | 7,049 | 11,185 | 193 | 14/02/2020 | 1:27:39 p. m. |
47 | ANTONIO SEBA | 0,404 | 2,714 | 11,528 | 18,204 | 116 | 14/02/2020 | 1:28:28 p. m. |
325 | JOHN GRATEROL | 0,136 | 2,099 | 8,255 | 13,231 | 127 | 14/02/2020 | 1:28:28 p. m. |
318 | JOHAN LUNA | 0,441 | 2,673 | 10,247 | 15,654 | 148 | 14/02/2020 | 1:29:11 p. m. |
86 | WILMER MOLINA TURIZO | 0,498 | 2,631 | 10,034 | 15,463 | 148 | 14/02/2020 | 1:29:11 p. m. |
334 | CARLOS ROJAS | 0,083 | 2,395 | 9,325 | 14,362 | 162 | 14/02/2020 | 1:30:26 p. m. |
25 | OCTAVIO NAVARRO | 0,289 | 2,13 | 8,969 | 14,051 | 158 | 14/02/2020 | 1:30:27 p. m. |
335 | HERNAN GIRALDO | 0,822 | 1,926 | 9,416 | 15,233 | 145 | 14/02/2020 | 1:31:38 p. m. |
338 | ALFONSO VISBAL | 0,57 | 2,42 | 11,012 | 17,742 | 122 | 14/02/2020 | 1:31:38 p. m. |
314 | JUAN MANUEL JARAMILLO | 0,324 | 2,28 | 9,746 | 15,238 | 143 | 14/02/2020 | 1:32:40 p. m. |
78 | FELIPE RIVEIRA | 0,099 | 1,84 | 7,863 | 12,343 | 180 | 14/02/2020 | 1:32:40 p. m. |
36 | NICOLAS MANTILLA | 0,227 | 1,751 | 7,78 | 12,257 | 177 | 14/02/2020 | 1:34:36 p. m. |
74 | CARLOS ALVARADO | 0,625 | 2,098 | 8,158 | 12,498 | 186 | 14/02/2020 | 1:34:37 p. m. |
343 | TITO RESTREPO | 0,631 | 2,482 | 10,24 | 16,028 | 140 | 14/02/2020 | 1:35:27 p. m. |
7 | ROMULO LOMBARDI | 0,321 | 2,554 | 11,445 | 18,097 | 120 | 14/02/2020 | 1:35:27 p. m. |
325 | JOHN GRATEROL | 0,25 | 2,32 | 8,492 | 12,86 | 181 | 14/02/2020 | 1:36:25 p. m. |
320 | JUAN CAMILO RUA | 0,13 | 2,33 | 8,1 | 12,325 | 190 | 14/02/2020 | 1:36:25 p. m. |
38 | ALBERTO QUIÑONES | 0,072 | 2,523 | 10,466 | 16,264 | 137 | 14/02/2020 | 1:37:38 p. m. |
303 | ANTONIO BOTERO | 0,546 | 1,607 | 7,11 | 11,566 | 152 | 14/02/2020 | 1:37:39 p. m. |
323 | ANDRES LUNA | 0,23 | 2,217 | 9,223 | 17,297 | 82 | 14/02/2020 | 1:39:29 p. m. |
301 | CARLOS COLLAZOS | 0,244 | 1,729 | 7,679 | 12,192 | 177 | 14/02/2020 | 1:39:29 p. m. |
63 | DIEGO SALDARIAGA | 0,046 | 1,775 | 7,753 | 12,226 | 179 | 14/02/2020 | 1:40:50 p. m. |
71 | LUIS ALBERTO GAMERO | 0,091 | 2,479 | 10,165 | 15,956 | 141 | 14/02/2020 | 1:40:50 p. m. |
339 | WILMER CASTILLO | 0,264 | 2,55 | 10,975 | 17,445 | 123 | 14/02/2020 | 1:41:53 p. m. |
341 | ANDERSON PATIÑO | 0,946 | 2,583 | 11,508 | 17,547 | 137 | 14/02/2020 | 1:41:53 p. m. |
330 | ELKIN CASTILLO | 0,082 | 2,406 | 8,895 | 13,486 | 175 | 14/02/2020 | 1:43:08 p. m. |
31 | FERNANDO ESMERAL JR. | 1,071 | 1,84 | 7,906 | 12,404 | 177 | 14/02/2020 | 1:43:09 p. m. |
62 | GUSTAVO MENDOZA | 0,688 | 2,786 | 10,488 | 16,141 | 142 | 14/02/2020 | 1:44:10 p. m. |
320 | JUAN CAMILO RUA | 0,428 | 1,77 | 7,523 | 11,765 | 185 | 14/02/2020 | 1:44:11 p. m. |
327 | JOSE GARCIA | 0,061 | 1,76 | 7,305 | 11,409 | 196 | 14/02/2020 | 1:45:32 p. m. |
313 | JUAN CAMILO PÁEZ GARCIA | 1,21 | 1,774 | 7,151 | 11,07 | 209 | 14/02/2020 | 1:45:32 p. m. |
323 | ANDRES LUNA | 0,685 | 2,128 | 8,073 | 11,993 | 205 | 14/02/2020 | 1:47:22 p. m. |
305 | NELSON VIVAS | 0,953 | 2,477 | 8,89 | 13,244 | 187 | 14/02/2020 | 1:47:22 p. m. |
51 | ALEXANDER SEPULVEDA | 0,011 | 1,827 | 7,879 | 12,437 | 176 | 14/02/2020 | 1:49:02 p. m. |
310 | SANTIAGO MEJIA | 0,488 | 2,278 | 8,472 | 12,68 | 193 | 14/02/2020 | 1:49:02 p. m. |
94 | ALBERTO QUIÑONES | 0,006 | 2,137 | 10,001 | 15,983 | 134 | 14/02/2020 | 1:50:16 p. m. |
41 | JAIRO ECHEVERRY | 0,258 | 2,409 | 9,175 | 14,07 | 165 | 14/02/2020 | 1:50:17 p. m. |
318 | JOHAN LUNA | 1,472 | 2,887 | 10,628 | 16,115 | 143 | 14/02/2020 | 1:51:17 p. m. |
328 | FREDDY LUNA | 0,529 | 2,256 | 8,066 | 11,998 | 207 | 14/02/2020 | 1:51:17 p. m. |
